DIELECTRIC BEAMSPLITTER CUBES
介质分光棱镜
采用介质分光膜在指定波段实现稳定的反射/透射比例,适用于不强调偏振保持的常规分光、监测和光路合成。
44 个产品型号0 个型号有库存

选型时重点核对尺寸、工作波段和分光比;特殊入射角或膜系可联系定制。
共 24 个型号
| NO | 型号 | 尺寸 (mm) | 波长范围 (nm) | R/T 比 | 库存 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS5-5-50/50 | 5.0*5.0*5.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥37.50 | |
| 2 | BS5-5-50/50 IR | 5.0*5.0*5.0 mm | 720-1080 nm | 50/50 | 待生产 | ¥37.50 | |
| 3 | BS7-7-50/50 | 7.0*7.0*7.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥37.50 | |
| 4 | BS7-7-50/50 IR | 7.0*7.0*7.0 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥56.25 | |
| 5 | BS8.5-8.5-50/50 | 8.5*8.5*8.5 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥58.50 | |
| 6 | BS8.5-8.5-50/50 IR | 8.5*8.5*8.5 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥87.75 | |
| 7 | BS9-9-50/50 | 9*9*9 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥78.75 | |
| 8 | BS9-9-50/50 IR | 9*9*9 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥118.13 | |
| 9 | BS12.5-12.5-50/50 | 12.5*12.5*12.5 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥58.50 | |
| 10 | BS12.5-12.5-50/50 IR | 12.5*12.5*12.5 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥87.75 | |
| 11 | BS12.7-12.7-50/50 | 12.7*12.7*12.7 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥63.00 | |
| 12 | BS12.7-12.7-50/50 IR | 12.7*12.7*12.7 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥94.50 | |
| 13 | BS15-15-50/50 | 15.0*15.0*15.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥67.50 | |
| 14 | BS15-15-50/50 IR | 15.0*15.0*15.0 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥101.25 | |
| 15 | BS20-20-50/50-IR | 20.0*20.0*20.0 mm | 720-1080 nm | 50/50 | 待生产 | ¥157.50 | |
| 16 | BS20-20-50/50-VIS | 20.0*20.0*20.0 mm | 430-680 nm | 50/50 | 待生产 | ¥105.00 | |
| 17 | BS25-25-50/50 | 25.0*25.0*25.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥123.00 | |
| 18 | BS25-25-50/50 IR | 25.0*25.0*25.0 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥184.50 | |
| 19 | BS25.4-25.4-50/50 | 25.4*25.4*25.4 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥123.00 | |
| 20 | BS25.4-25.4-50/50 IR | 25.4*25.4*25.4 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥184.50 | |
| 21 | BS30-30-50/50 | 30*30*30 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥243.00 | |
| 22 | BS30-30-50/50 IR | 30*30*30 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥364.50 | |
| 23 | BS35-35-50/50 | 35.0*35.0*35.0 mm | 430-670 nm | 50/50 | 待生产 | ¥288.00 | |
| 24 | BS35-35-50/50 IR | 35.0*35.0*35.0 mm | 700-1100 nm | 50/50 | 待生产 | ¥432.00 |
共 24 款型号。价格仅供示意,最终成交以报价单为准。