POLARIZING BEAMSPLITTER CUBES
PBS偏振分光棱镜
利用偏振分光膜将正交的 P、S 偏振分量分离,兼顾紧凑结构与安装便利性,常用于偏振成像、测量和显示光路。
9 个产品型号0 个型号有库存

选型时重点核对尺寸与目标工作波段,并确认系统所需的消光比和入射方向。
共 9 个型号
| NO | 型号 | 尺寸 (mm) | 波长范围 (nm) | 库存 | 售价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBS5*5*5 | 5.0*5.0*5.0 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥75.00 | |
| 2 | PBS8.5*8.5*8.5 | 8.5*8.5*8.5 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥112.50 | |
| 3 | PBS9*9*9 | 9*9*9 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥123.75 | |
| 4 | PBS10*10*10 | 10.0*10.0*10.0 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥225.00 | |
| 5 | PBS12*12*12 | 12*12*12 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥300.00 | |
| 6 | PBS15*15*15 | 15*15*15 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥450.00 | |
| 7 | PBS20*20*20 | 20.0*20.0*20.0 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥540.00 | |
| 8 | PBS25*25*25 | 25.0*25.0*25.0 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥900.00 | |
| 9 | PBS50*50*50 | 50.0*50.0*50.0 mm | 420-680 nm | 待生产 | ¥1800.00 |
共 9 款型号。价格仅供示意,最终成交以报价单为准。